Statystyki indywidualne zawodników ZAKSY (sezon 2008/09)
                                     
Punkty - runda zasadnicza   Punkty - play-off
Imię i nazwisko Atakiem Zagrywką Blokiem Suma   Imię i nazwisko Atakiem Zagrywką Blokiem Suma
Novotny Jakub 274 22 22 318   Witczak Dominik 112 6 2 120
Martin Terence 187 13 31 231   Ruciak Michał 94 11 7 112
Szczerbaniuk Robert 87 8 22 117   Novotny Jakub 92 5 2 99
Witczak Dominik 87 6 10 103   Szczerbaniuk Robert 56 5 36 97
Szczygieł Sławomir 73 2 17 92   Kaźmierczak Wojciech 48 6 24 78
Kaźmierczak Wojciech 57 6 26 89   Kacprzak Kamil 68 5 4 77
     
Atak - runda zasadnicza   Atak - play-off
Imię i nazwisko Suma at. Punkty at. Skut. % Efekt. %   Imię i nazwisko Suma at. Punkty at. Skut. % Efekt. %
Novotny Jakub 594 274 46% 29%   Witczak Dominik 227 112 49% 34%
Martin Terence 381 187 49% 29%   Ruciak Michał 212 94 44% 26%
Ruciak Michał 356 156 44% 27%   Novotny Jakub 199 92 46% 24%
Witczak Dominik 173 87 50% 34%   Kacprzak Kamil 147 68 46% 24%
Szczerbaniuk Robert 147 87 59% 46%   Martin Terence 134 64 48% 23%
Szczygieł Sławomir 136 73 54% 44%   Szczerbaniuk Robert 104 56 54% 46%
Kaźmierczak Wojciech 11 57 51% 32%   Kaźmierczka Wojciech 102 48 47% 28%
Suma at. - liczba wykonanych ataków   Skut. % - punkty at./suma at.
Punkty at. - punkty zdobyte atakiem   Efekt % - (punkty at.- błędy)/suma at.
                                     
Blok - runda zasadnicza   Blok - play-off
Imię i Nazwisko Suma bl. Punkty bl. Wybloki Błędy   Imię i Nazwisko Suma bl. Punkty bl. Wybloki Błędy
Martin Terence 115 31 14 3   Szczerbaniuk Robert 103 36 14 0
Kaźmierczak Wojciech 132 26 30 10   Kaźmierczak Wojciech 118 24 16 1
Novotny Jakub 91 22 20 0   Masny Michał 45 11 7 1
Szczerbaniuk Robert 119 22 36 2   Martin Terence 32 7 4 2
Ruciak Michał 97 18 14 4   Ruciak Michał 53 7 6 2
Szczygieł Sławomir 123 17 39 5   Kacprzak Kamil 23 4 2 0
                                     
Zagrywka - runda zasadnicza   Zagrywka - runda zasadnicza
Imię i nazwisko Suma z. Punkty z. Błędy   Imię i nazwisko Suma z. Punkty z. Błędy
Novotny Jakub 225 22 49   Ruciak Michał 163 11 30
Ruciak Michał 305 22 56   Masny Michał 161 7 23
Masny Michał 285 13 42   Witczak Dominik 81 6 18
Martin Terence 180 13 30   Martin Terence 67 6 13
Szczerbaniuk Robert 201 8 34   Kaźmierczak Wojciech 161 6 12
Witczak Dominik 69 6 8   Szczarbaniuk Robert 140 5 21
Kaźmierczak Wojciech 161 6 10   Novotny Jakub 79 5 20
Kacprzak Kamil 55 2 12   Kacprzak Kamil 69 5 17
Szczygieł Sławomir 183 2 19   Lewis Dan 26 1 4
                                     
Przyjęcie - runda zasadnicza   Przyjęcie - play-off
Imię i nazwisko Suma prz. Błędy prz. Skut% bdb Skut% sb   Imię i nazwisko Suma prz. Błędy prz. Skut% bdb Skut% sb
Ruciak Michał 370 16 41% 25%   Lewis Dan 44 3 59% 16%
Lewis Dan 55 2 38% 25%   Ruciak Michał 261 8 39% 25%
Kacprzak Kamil 99 5 37% 19%   Mierzejewski Marcin 331 15 35% 29%
Mierzejewski Marcin 572 30 32% 27%   Kacprzak Kamil 115 7 35% 19%
Martin Terence 272 16 26% 22%   Martin Terence 78 8 28% 17%
Suma prz. - suma wykonanych przyjęć   Skut% bdb - b. dobrych przyjęcia (na wysok)/suma
Błędy prz. - strata punktu w wyniku przyjęcia   Skut% db - dobre przyjęcia (do siatki)/suma
PG+ - dogranie dające możliwość czytelnej wystawy   Skt - (BDB+DB)/Σ
PG- - dogranie dające możliwość tylko przebicia piłki   Eff - (BDB+DB-SP)/Σ              
     
Obrona - runda zasadnicza   Obrona - play-off
Imię i nazwisko Suma obr Obr perf. Obr db Obn nud   Imię i nazwisko Suma obr Obr perf. Obr db Obn nud
Mierzejewski Marcin 203 89 27 63   Mierzejewski Marcin 115 52 14 37
Masny Michał 135 42 45 30   Masny Michał 79 38 11 21
Novotny Jakub 83 32 25 20   Ruciak Michał 45 18 10 12
Martin Terence 90 27 17 32   Novotny Jakub 33 11 5 10
Ruciak Michał 94 27 27 30   Kacprzak Kamil 26 10 1 12
Suma obr - suma prób obrony   Obr db - obrona dobra
Obr perf - obrona perfekcyjna   Obr nud - obrona nieudana