| Decydowały detale
 
 
|  | Decydowały detale, bardzo małe różnice - ten fakt podkreślali wczoraj obaj trenerzy i świadczą o tym także statystyki. Prawie we wszystkich rankingach było na remis, a w całym meczu Jastrzębianie zdobyli raptem 3 punkty więcej niż zawodnicy ZAKSY. Tym razem zniknęła nawet przewaga kędzierzynian w przyjęciu (dobre: 59% - ZAKSA, 54% - Jastrzębski, idealne: 33% - ZAKSA, 29% - Jastrzębski). Prawie na remis było także w zagrywce (7 - ZAKSA, 6 - Jastrzębski) i w punktach po błędach rywali (30 - ZAKSA, 29 - Jastrzębski). |  Kędzierzynianie lepsi okazali się także i w bloku, którym zdobyli 14 punktów (Jastrzębski - 11). Siatkarze z Jastrzębia byli górą tylko w jednym elemencie, ale to był klucz do zwycięstwa (53 pkt. - ZAKSA, 61 - Jastrzębski). W naszym zespole znakomicie atakowali środkowi, którzy byli niezwykle skuteczni i efektywni (Gladyr - 10 pkt. 71%, Kaźmierczak 9 pkt. 69%). Niestety, zabrakło nam siły na skrzydłach. Dość powiedzieć, że Kuba Jarosz zanotował 29%,  zdobywając 10 punktów, podczas gdy Igor Yudin punktował 20 razy (42% skut.) 
 
 
 
 
 
 
  | Punkty |  
  | ZAKSA | atak | blok | zagrywka | z błędu | z błędu | zagrywka | blok | atak | Jastrzębski |  
  | I set | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | I set |  
  | II set | 11 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 15 | II set |  
  | III set | 12 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | III set |  
  | IV set | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 15 | IV set |  
  | V set | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | V set |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | WYNIK |  
  | ZAKSA | 104 | 107 | Jastrzębski W. |  
  | PUNKTY (z własnych akcji) |  
  |  | z kontry | wszystkie | wszytskie | z kontry |  |  
  | ZAKSA | 23 | 74 | 78 | 26 | Jastrzębski W. |  
  | Jarosz | 6 | 15 | 24 | 6 | Yudin |  
  | Gladyr | 6 | 15 | 18 | 5 | Abramov |  
  | Kaźmierczak | 3 | 13 | 12 | 4 | Czarnowski |  
  | Ruciak | 3 | 12 | 11 | 5 | Hardy |  
  | Sammelvuo | 1 | 11 | 10 | 6 | Nowik |  
  | Atak |  
  |  | punkty | skut. | skut. | punkty |  |  
  | ZAKSA | 53 | 43% | 46% | 61 | Jastrzębski W. |  
  | Sammelvuo | 11 | 48% | 42% | 20 | Yudin |  
  | Ruciak | 11 | 42% | 44% | 16 | Abramov |  
  | Gladyr | 10 | 71% | 43% | 10 | Hardy |  
  | Jarosz | 10 | 29% | 54% | 7 | Czarnowski |  
  | Kaźmierczak | 9 | 69% | 67% | 6 | Nowik |  
  | BLOK |  
  | ZAKSA | 14 | 11 | Jastrzębski W. |  
  | Jarosz | 3 | 4 | Nowik |  
  | Gladyr | 3 | 3 | Czarnowski |  
  | Kaźmierczak | 3 | 2 | Yudin |  
  | Martin | 3 | 1 | Łomacz |  
  | Masny | 1 | 1 | Hardy |  
  | Ruciak | 1 |  |  |  
  | Szczerbaniuk | 1 | 1 | Nowakowski |  
  | ZAGRYWKA |  
  | ZAKSA | 7 | 6 | Jastrzębski W. |  
  | Masny | 2 | 2 | Abramov |  
  | Jarosz | 2 | 2 | Yudin |  
  | Gladyr | 2 | 2 | Czarnowski |  
  | Kaźmierczak | 1 |  |  |  
  | PRZYJĘCIE |  
  |  | idealne | dobre | dobre | idealne |  |  
  | ZAKSA | 33% | 59% | 54% | 29% | Jastrzębski W. |  
  | Martin | 33% | 67% | 61% | 25% | Hardy |  
  | Ruciak | 33% | 64% | 60% | 33% | Abramov |  
  | Sammelvuo | 43% | 57% | 57% | 40% | Rusek |  
  | Mierzejewski | 29% | 55% | 22% | 0% | Pęcherz |  
  | Z BŁĘDU PRZECIWNIKA |  
  | ZAKSA | 30 | 29 | Jastrzębski
  W. |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
   |