PlusLiga SEZON 2015/2016
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. |
ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle |
2. |
Resovia Rzeszów |
3. |
Skra Bełchatów |
4. |
Lotos Trefl Gdańsk |
5. |
Cuprum Lubin |
6. |
Cerrad Czarni Radom |
7. |
Jastrzębski Węgiel |
8. |
AZS Politechnika |
9. |
Łuczniczka Bydgoszcz |
10. |
Indykpol AZS Olsztyn |
11. |
AZS Częstochowa |
12. |
BBTS Bielsko-Biała |
13. |
Effector Kielce |
14. |
MKS Będzin |
POSEZONOWE REFLEKSJE
To był w lidze sezon ZAKSY Kędzierzyn-KoĽle, która pod wodz± Ferdinando De Giorgiego w kapitalnym stylu zdobyła złoto, ustanawiaj±c swoisty i trudny do pobicia rekord. W całym sezonie zasadniczym kędzierzynianie wygrali 26 spotkań, w tym 22 bez straty seta, a w finale nie dali najmniejszych szans Asseco Resovii, wygrywaj±c trzy mecze po 3:0!
- Tak jednostronnego finału jeszcze w historii profesjonalnych rozgrywek nie było, a przecież po drugiej stronie siatki stał poprzedni mistrz, drużyna naszpikowana krajowymi i zagranicznymi gwiazdami, w której przed sezonem wielu widziało murowanego faworyta do tytułu - pisała prasa oczarowana gr± niebiesko-biało- czerwonych.
W rundzie zasadniczej mistrz Polski zdobył 69 punktów i wyprzedził drug± Resovię Rzeszów i trzeci± Skrę o 11 "oczek". Czwarty Lotos tracił do lidera 19 punktów. W finale niebiesko-biało-czerwoni tylko potwierdził tę przewagę.
TERMINARZ
Faza zasadnicza
I kolejka
30.10.2015 | 1 | AZS Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
30.10.2015 | 2 | Effector Kielce | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
30.10.2015 | 3 | BBTS BielskoBiała | Lotos Trefl Gdańsk | 2:3 |
30.10.2015 | 4 | MKS Banimex Będzin | Jastrzębski Węgiel | 2:3 |
02.11.2015 | 5 | Cerrad Czarni Radom | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 2:3 |
30.10.2015 | 6 | Indykpol AZS Olsztyn | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 |
24.10.2015 | 7 | AZS Politechnika Warszawska | Cuprum Lubin | 3:2 |
II kolejka
07.11.2015 | 8 | Cuprum Lubin | AZS Częstochowa | 3:2 |
07.11.2015 | 9 | Łuczniczka Bydgoszcz | Cerrad Czarni Radom | 0:3 |
06.11.2015 | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 |
07.11.2015 | 11 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
07.11.2015 | 12 | PGE Skra Bełchatów | MKS Banimex Będzin | 3:0 |
07.11.2015 | 13 | Asseco Resovia Rzeszów | BBTS BielskoBiała | 3:0 |
07.11.2015 | 14 | Effector Kielce | Lotos Trefl Gdańsk | 1:3 |
III kolejka
11.11.2015 | 15 | AZS Częstochowa | Lotos Trefl Gdańsk | 1:3 |
11.11.2015 | 16 | Łuczniczka Bydgoszcz | Effector Kielce | 3:1 |
11.11.2015 | 17 | Jastrzębski Węgiel | BBTS BielskoBiała | 2:3 |
11.11.2015 | 18 | Cuprum Lubin | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
11.11.2015 | 19 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | MKS Będzin | 3:0 |
11.11.2015 | 20 | AZS Politechnika Warszawska | Cerrad Czarni Radom | 1:3 |
11.11.2015 | 21 | PGE Skra Bełchatów | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
IV kolejka
14.11.2015 | 22 | AZS Częstochowa | Cerrad Czarni Radom | 0:3 |
14.11.2015 | 23 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Politechnika Warszawska | 3:2 |
14.11.2015 | 24 | BBTS BielskoBiała | Łuczniczka Bydgoszcz | 1:3 |
14.11.2015 | 25 | MKS Będzin | Cuprum Lubin | 1:3 |
14.11.2015 | 26 | Effector Kielce | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
14.11.2015 | 27 | Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 |
14.11.2015 | 28 | Lotos Trefl Gdańsk | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
V kolejka
21.11.2015 | 29 | PGE Skra Bełchatów | AZS Częstochowa | 3:0 |
21.11.2015 | 30 | Łuczniczka Bydgoszcz | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
21.11.2015 | 31 | Jastrzębski Węgiel | Lotos Trefl Gdańsk | 2:3 |
21.11.2015 | 32 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | BBTS BielskoBiała | 3:0 |
21.11.2015 | 33 | MKS Będzin | Politechnika Warszawska | 3:0 |
21.11.2015 | 34 | Cuprum Lubin | Effector Kielce | 3:0 |
21.11.2015 | 35 | Cerrad Czarni Radom | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
VI kolejka
25.11.2015 | 36 | AZS Częstochowa | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 |
25.11.2015 | 37 | MKS Banimex Będzin | Cerrad Czarni Radom | 0:3 |
25.11.2015 | 38 | BBTS BielskoBiała | Cuprum Lubin | 3:1 |
25.11.2015 | 39 | Effector Kielce | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 |
25.11.2015 | 40 | Asseco Resovia Rzeszów | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 1:3 |
25.11.2015 | 41 | Lotos Trefl Gdańsk | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 |
25.11.2015 | 42 | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
VII kolejka
28.11.2015 | 43 | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 |
28.11.2015 | 44 | Łuczniczka Bydgoszcz | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
28.11.2015 | 45 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Lotos Trefl Gdańsk | 2:3 |
28.11.2015 | 46 | Asseco Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 2:3 |
28.11.2015 | 47 | Cerrad Czarni Radom | Effector Kielce | 3:1 |
28.11.2015 | 48 | AZS Politechnika Warszawska | BBTS BielskoBiała | 3:0 |
28.11.2015 | 49 | Indykpol AZS Olsztyn | MKS Banimex Będzin | 3:0 |
VIII kolejka
05.12.2015 | 50 | AZS Częstochowa | MKS Banimex Będzin | 3:1 |
05.12.2015 | 51 | Effector Kielce | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
05.12.2015 | 52 | Asseco Resovia Rzeszów | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 |
05.12.2015 | 53 | BBTS BielskoBiała | Cerrad Czarni Radom | 2:3 |
05.12.2015 | 54 | Lotos Trefl Gdańsk | Cuprum Lubin | 3:2 |
05.12.2015 | 55 | Jastrzębski Węgiel | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 |
05.12.2015 | 56 | PGE Skra Bełchatów | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 2:3 |
IX kolejka
09.12.2015 | 57 | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Częstochowa | 3:0 |
09.12.2015 | 58 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Jastrzębski Węgiel | 3:0 |
09.12.2015 | 59 | Cuprum Lubin | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
09.12.2015 | 60 | AZS Politechnika Warszawska | Lotos Trefl Gdańsk | 2:3 |
09.12.2015 | 61 | Indykpol AZS Olsztyn | BBTS BielskoBiała | 3:0 |
09.12.2015 | 62 | Cerrad Czarni Radom | Asseco Resovia Rzeszów | 3:2 |
09.12.2015 | 63 | MKS Banimex Będzin | Effector Kielce | 1:3 |
X kolejka
12.12.2015 | 64 | AZS Częstochowa | Effector Kielce | 3:2 |
12.12.2015 | 65 | BBTS BielskoBiała | MKS Banimex Będzin | 3:2 |
12.12.2015 | 66 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
12.12.2015 | 67 | Lotos Trefl Gdańsk | Cerrad Czarni Radom | 3:1 |
12.12.2015 | 68 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Lubin | 3:2 |
12.12.2015 | 69 | PGE Skra Bełchatów | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 |
12.12.2015 | 70 | Łuczniczka Bydgoszcz | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
XI kolejka
19.12.2015 | 71 | ZAKSA Kędzierzyn KoĽle | AZS Częstochowa | 3:0 |
19.12.2015 | 72 | Cuprum Lubin | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 |
19.12.2015 | 73 | Cerrad Czarni Radom | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
19.12.2015 | 74 | AZS Politechnika Warszawska | Jastrzębski Węgiel | 3:0 |
19.12.2015 | 75 | Indykpol AZS Olsztyn | Lotos Trefl Gdańsk | 3:2 |
19.12.2015 | 76 | MKS Banimex Będzin | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
19.12.2015 | 77 | Effector Kielce | BBTS BielskoBiała | 3:1 |
XII kolejka
20.01.2016 | 78 | AZS Częstochowa | BBTS BielskoBiała | 3:2 |
13.01.2016 | 79 | Asseco Resovia Rzeszów | Effector Kielce | 3:1 |
13.01.2016 | 80 | MKS Banimex Będzin | Lotos Trefl Gdańsk | 0:3 |
13.01.2016 | 81 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 |
13.01.2016 | 82 | Łuczniczka Bydgoszcz | AZS Politechnika Warszawska | 3:1 |
13.01.2016 | 83 | Jastrzębski Węgiel | Cerrad Czarni Radom | 3:0 |
13.01.2016 | 84 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Cuprum Lubin | 3:0 |
XIII kolejka
16.01.2016 | 85 | AZS Częstochowa | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 |
16.01.2016 | 86 | Indykpol AZS Olsztyn | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
16.01.2016 | 87 | Cerrad Czarni Radom | Cuprum Lubin | 2:3 |
16.01.2016 | 88 | MKS Banimex Będzin | Łuczniczka Bydgoszcz | 1:3 |
16.01.2016 | 89 | BBTS BielskoBiała | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
16.01.2016 | 90 | Effector Kielce | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
16.01.2016 | 91 | Asseco Resovia Rzeszów | Lotos Trefl Gdańsk | 3:0 |
XIV kolejka
23.01.2016 | 92 | PGE Skra Bełchatów | Effector Kielce | 3:2 |
23.01.2016 | 93 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Cerrad Czarni Radom | 3:0 |
18.03.2016 | 94 | Lotos Trefl Gdańsk | BBTS BielskoBiała | 3:1 |
23.01.2016 | 95 | Asseco Resovia Rzeszów | AZS Częstochowa | 3:0 |
23.01.2016 | 96 | Łuczniczka Bydgoszcz | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
23.01.2016 | 97 | Jastrzębski Węgiel | MKS Banimex Będzin | 3:1 |
23.01.2016 | 98 | Cuprum Lubin | AZS Politechnika Warszawska | 3:0 |
XV kolejka
30.01.2016 | 99 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
30.01.2016 | 100 | AZS Częstochowa | Cuprum Lubin | 1:3 |
30.01.2016 | 101 | Cerrad Czarni Radom | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 |
30.01.2016 | 102 | AZS Politechnika W. | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
30.01.2016 | 103 | MKS Banimex Będzin | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
30.01.2016 | 104 | BBTS BielskoBiała | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
30.01.2016 | 105 | Lotos Trefl Gdańsk | Effector Kielce | 3:1 |
XVI kolejka
10.02.2016 | 106 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
10.02.2016 | 107 | otos Trefl Gdańsk | AZS Częstochowa | 3:1 |
10.02.2016 | 108 | Effector Kielce | Łuczniczka Bydgoszcz | 2:3 |
10.02.2016 | 109 | BBTS BielskoBiała | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
10.02.2016 | 110 | Indykpol AZS Olsztyn | Cuprum Lubin | 3:1 |
10.02.2016 | 111 | MKS Banimex Będzin | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
10.02.2016 | 112 | Cerrad Czarni Radom | AZS Politechnika Warszawska | 1:3 |
XVII kolejka
13.02.2016 | 113 | Łuczniczka Bydgoszcz | BBTS BielskoBiała | 3:1 |
13.02.2016 | 114 | AZS Politechnika Warszawska | Indykpol AZS Olsztyn | 3:2 |
13.02.2016 | 115 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Effector Kielce | 3:0 |
13.02.2016 | 116 | Cuprum Lubin | MKS Banimex Będzin | 3:2 |
13.02.2016 | 117 | Jastrzębski Węgiel | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
13.02.2016 | 118 | Cerrad Czarni Radom | AZS Częstochowa | 3:1 |
13.02.2016 | 119 | Lotos Trefl Gdańsk | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
XVIII kolejka
20.02.2016 | 120 | AZS Częstochowa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
20.02.2016 | 121 | Lotos Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
20.02.2016 | 122 | Asseco Resovia Rzeszów | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 |
20.02.2016 | 123 | BBTS BielskoBiała | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
20.02.2016 | 124 | AZS Politechnika Warszawska | MKS Będzin | 2:3 |
20.02.2016 | 125 | Effector Kielce | Cuprum Lubin | 3:2 |
20.02.2016 | 126 | Indykpol AZS Olsztyn | Cerrad Czarni Radom | 3:2 |
XIX kolejka
24.02.2016 | 127 | Indykpol AZS Olsztyn | AZS Częstochowa | 3:1 |
24.02.2016 | 128 | AZS Politechnika Warszawska | Effector Kielce | 3:0 |
24.02.2016 | 129 | Cerrad Czarni Radom | MKS Banimex Będzin | 3:0 |
24.02.2016 | 130 | Cuprum Lubin | BBTS BielskoBiała | 1:3 |
24.02.2016 | 131 | Łuczniczka Bydgoszcz | Lotos Trefl Gdańsk | 0:3 |
24.02.2016 | 132 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 |
24.02.2016 | 133 | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
XX kolejka
27.02.2016 | 134 | AZS Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | 2:3 |
28.02.2016 | 135 | Lotos Trefl Gdańsk | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:1 |
27.02.2016 | 136 | PGE Skra Bełchatów | Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 |
27.02.2016 | 137 | Cuprum Lubin | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
27.02.2016 | 138 | Effector Kielce | Cerrad Czarni Radom | 1:3 |
27.02.2016 | 139 | BBTS BielskoBiała | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 |
27.02.2016 | 140 | MKS Banimex Będzin | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
XXI kolejka
05.03.2015 | 141 | Indykpol AZS Olsztyn | Effector Kielce | 3:0 |
05.03.2015 | 142 | MKS Banimex Będzin | AZS Częstochowa | 3:1 |
05.03.2015 | 143 | Cerrad Czarni Radom | BBTS BielskoBiała | 3:2 |
06.03.2015 | 144 | AZS Politechnika Warszawska | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
06.03.2015 | 145 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
05.03.2015 | 146 | Cuprum Lubin | Lotos Trefl Gdańsk | 3:0 |
05.03.2015 | 147 | Łuczniczka Bydgoszcz | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
XXII kolejka
12.03.2016 | 148 | AZS Częstochowa | Łuczniczka Bydgoszcz | 0:3 |
12.03.2016 | 149 | PGE Skra Bełchatów | Cuprum Lubin | 3:1 |
12.03.2016 | 150 | Jastrzębski Węgiel | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
12.03.2016 | 151 | Lotos Trefl Gdańsk | AZS Politechnika Warszawska | 0:3 |
12.03.2016 | 152 | Asseco Resovia Rzeszów | Cerrad Czarni Radom | 3:1 |
12.03.2016 | 153 | Effector Kielce | MKS Banimex Będzin | 1:3 |
12.03.2016 | 154 | BBTS BielskoBiała | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
XXIII kolejka
19.03.2016 | 155 | Effector Kielce | AZS Częstochowa | 2:3 |
19.03.2016 | 156 | Indykpol AZS Olsztyn | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
19.03.2016 | 157 | MKS Banimex Będzin | BBTS BielskoBiała | 0:3 |
19.03.2016 | 158 | Cerrad Czarni Radom | Lotos Trefl Gdańsk | 3:1 |
19.03.2016 | 159 | AZS Politechnika Warszawska | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
19.03.2016 | 160 | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:0 |
09.03.2016 | 161 | Cuprum Lubin | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
XXIV kolejka
02.02.2016 | 162 | AZS Częstochowa | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
02.04.2016 | 163 | PGE Skra Bełchatów | Cerrad Czarni Radom | 3:0 |
02.04.2016 | 164 | Jastrzębski Węgiel | AZS Politechnika Warszawska | 2:3 |
02.04.2016 | 165 | Asseco Resovia Rzeszów | MKS Banimex Będzin | 3:1 |
02.04.2016 | 166 | Lotos Trefl Gdańsk | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
02.04.2016 | 167 | BBTS BielskoBiała | Effector Kielce | 3:0 |
02.04.2016 | 168 | Łuczniczka Bydgoszcz | Cuprum Lubin | 0:3 |
XXV kolejka
06.04.2016 | 169 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
06.04.2016 | 170 | Lotos Trefl Gdańsk | MKS Będzin | 3:1 |
06.04.2016 | 171 | Effector Kielce | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
06.04.2016 | 172 | Cerrad Czarni Radom | Jastrzębski Węgiel | 3:0 |
06.04.2016 | 173 | BBTS BielskoBiała | AZS Częstochowa | 1:3 |
06.04.2016 | 174 | Cuprum Lubin | ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
06.04.2016 | 175 | AZS Politechnika Warszawska | Łuczniczka Bydgoszcz | 3:1 |
XXVI kolejka
09.04.2016 | 176 | Łuczniczka Bydgoszcz | MKS Banimex Będzin | 3:0 |
09.04.2016 | 177 | AZS Politechnika Warszawska | AZS Częstochowa | 3:2 |
09.04.2016 | 178 | ZAKSA KędzierzynKoĽle | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
09.04.2016 | 179 | Cuprum Lubin | Cerrad Czarni Radom | 3:0 |
09.04.2016 | 180 | PGE Skra Bełchatów | BBTS BielskoBiała | 3:1 |
09.04.2016 | 181 | Lotos Trefl Gdańsk | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
09.04.2016 | 182 | Jastrzębski Węgiel | Effector Kielce | 2:3 |
Play offy
sezonu 2015/2016
Finał
Złoty medal: ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle
Srebrny medal: Resovia Rzeszów
O br±zowy medal
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Skra Bełchatów |
Trefl Gdańsk |
3 : 0 |
1 : 0 |
II |
Skra Bełchatów |
Trefl Gdańsk |
3 : 0 |
2 : 0 |
III |
Trefl Gdańsk |
Skra Bełchatów |
0 : 3 |
0 : 3 |
Br±zowy medal: Skra Bełchatów
IV miejsce: Trefl Gdańsk
O V miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Czarni Radom |
Cuprum Lubin |
0 : 3 |
0 : 1 |
II |
Cuprum Lubin |
Czarni Radom |
3 : 2 |
2 : 0 |
V miejsce: Cuprum Lubin
VI miejsce: Czarni Radom
O VII miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Politechnika Warszawska |
Jastrzębski Węgiel |
1 : 3 |
0 : 1 |
II |
Jastrzębski Węgiel |
Politechnika Warszawska |
2 : 3 |
1 : 1 |
I |
Politechnika Warszawska |
Jastrzębski Węgiel |
3 : 0 |
2 : 1 |
VII miejsce: Politechnika Warszawska
VIII miejsce: Jastrzębski Węgiel
O IX miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Łuczniczka Bydgoszcz |
AZS Olsztyn |
3 : 0 |
1 : 0 |
II |
AZS Olsztyn |
Łuczniczka Bydgoszcz |
3 : 1 |
1 : 1 |
II |
AZS Olsztyn |
Łuczniczka Bydgoszcz |
2 : 3 |
1 : 2 |
IX miejsce: Łuczniczka Bydgoszcz
X miejsce:AZS Olsztyn
O XI miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
AZS Częstochowa |
BBTS Bielsko-Biała |
3 : 0 |
1 : 0 |
II |
BBTS Bielsko-Biała |
AZS Częstochowa |
1 : 3 |
0 : 2 |
XI miejsce: AZS Częstochowa
XII miejsce: BBTS Bielsko-Biała
O XIII miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Go¶ć |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
MKS Będzin |
Effector Kielce |
1: 3 |
0 : 1 |
II |
Effector Kielce |
MKS Będzin |
3 : 2 |
2 : 0 |
XIII miejsce: Effector Kielce
XIV miejsce: MKS Będzin
|