|
|
|
|
|
PlusLiga
SEZON 2023/2024
I kolejka
21.10.2023 | 1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | PGE Skra Bełchatów | -:- |
21.10.2023 | 2 | PSG Stal Nysa | Jastrzębski Węgiel | -:- |
21.10.2023 | 3 | Indykpol AZS Olsztyn | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
21.10.2023 | 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
21.10.2023 | 5 | Asseco Resovia Rzeszów | Projekt Warszawa | -:- |
21.10.2023 | 6 | GKS Katowice | Trefl Gdańsk | -:- |
21.10.2023 | 7 | LUK Lublin | Enea Czarni Radom | -:- |
21.10.2023 | 8 | KGHM Cuprum Lubin | Barkom Każany Lwów | -:- |
II kolejka
25.10.2023 | 9 | PGE Skra Bełchatów | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
25.10.2023 | 10 | LUK Lublin | Barkom Każany Lwów | -:- |
25.10.2023 | 11 | Trefl Gdańsk | Enea Czarni Radom | -:- |
25.10.2023 | 12 | Projekt Warszawa | GKS Katowice | -:- |
25.10.2023 | 13 | ¦lepsk Malow Suwałki | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
25.10.2023 | 14 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
25.10.2023 | 15 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
25.10.2023 | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | PSG Stal Nysa | -:- |
III kolejka
28.10.2023 | 17 | PSG Stal Nysa | PGE Skra Bełchatów< | -:- |
28.10.2023 | 18 | Indykpol AZS Olsztyn | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
28.10.2023 | 19 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Jastrzębski Węgiel | -:- |
28.10.2023 | 20 | Asseco Resovia Rzeszów | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
28.10.2023 | 21 | GKS Katowice | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
28.10.2023 | 22 | Enea Czarni Radom | Projekt Warszawa | -:- |
28.10.2023 | 23 | Barkom Każany Lwów | Trefl Gdańsk | -:- |
28.10.2023 | 24 | KGHM Cuprum Lubin | LUK Lublin | -:- |
IV kolejka
04.11.2023 | 25 | PGE Skra Bełchatów | LUK Lublin | -:- |
04.11.2023 | 26 | Trefl Gdańsk | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
04.11.2023 | 27 | Projekt Warszawa | Barkom Każany Lwów | -:- |
04.11.2023 | 28 | ¦lepsk Malow Suwałki | Enea Czarni Radom | -:- |
04.11.2023 | 29 | Aluron CMC Warta Zawiercie | GKS Katowice | -:- |
04.11.2023 | 30 | Jastrzębski Węgiel | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
04.11.2023 | 31 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
04.11.2023 | 32 | PSG Stal Nysa | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
V kolejka
11.11.2023 | 33 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | -:- |
11.11.2023 | 34 | Exact Systems Norwid Częstochowa | PSG Stal Nysa | -:- |
11.11.2023 | 35 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
11.11.2023 | 36 | GKS Katowice | Jastrzębski Węgiel | -:- |
11.11.2023 | 37 | Enea Czarni Radom | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
11.11.2023 | 38 | Barkom Każany Lwów | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
11.11.2023 | 39 | KGHM Cuprum Lubin | Projekt Warszawa | -:- |
11.11.2023 | 40 | LUK Lublin | Trefl Gdańsk | -:- |
VI kolejka
15.11.2023 | 41 | PGE Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | -:- |
15.11.2023 | 42 | Projekt Warszawa | LUK Lublin | -:- |
15.11.2023 | 43 | ¦lepsk Malow Suwałki | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
15.11.2023 | 44 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Barkom Każany Lwów | -:- |
15.11.2023 | 45 | Jastrzębski Węgiel | Enea Czarni Radom | -:- |
15.11.2023 | 46 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | GKS Katowice | -:- |
15.11.2023 | 47 | PSG Stal Nysa | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
15.11.2023 | 48 | Indykpol AZS Olsztyn | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
VII kolejka
18.11.2023 | 49 | PGE Skra Bełchatów | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
18.11.2023 | 50 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
18.11.2023 | 51 | GKS Katowice | PSG Stal Nysa | -:- |
18.11.2023 | 52 | Enea Czarni Radom | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
18.11.2023 | 53 | Barkom Każany Lwów | Jastrzębski Węgiel | -:- |
18.11.2023 | 54 | KGHM Cuprum Lubin | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
18.11.2023 | 55 | LUK Lublin | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
18.11.2023 | 56 | Trefl Gdańsk | Projekt Warszawa | -:- |
VIII kolejka
25.11.2023 | 57 | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | -:- |
25.11.2023 | 58 | ¦lepsk Malow Suwałki | Trefl Gdańsk | -:- |
25.11.2023 | 59 | Aluron CMC Warta Zawiercie | LUK Lublin | -:- |
25.11.2023 | 60 | Jastrzębski Węgiel | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
25.11.2023 | 61 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Barkom Każany Lwów | -:- |
25.11.2023 | 62 | PSG Stal Nysa | Enea Czarni Radom | -:- |
25.11.2023 | 63 | Indykpol AZS Olsztyn | GKS Katowice | -:- |
25.11.2023 | 64 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
IX kolejka
02.12.2023 | 65 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | -:- |
02.12.2023 | 66 | GKS Katowice | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
02.12.2023 | 67 | Enea Czarni Radom | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
02.12.2023 | 68 | Barkom Każany Lwów | PSG Stal Nysa | -:- |
02.12.2023 | 69 | KGHM Cuprum Lubin | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
02.12.2023 | 70 | LUK Lublin | Jastrzębski Węgiel | -:- |
02.12.2023 | 71 | Trefl Gdańsk | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
02.12.2023 | 72 | Projekt Warszawa | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
X kolejka
06.12.2023 | 73 | PGE Skra Bełchatów | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
06.12.2023 | 74 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | -:- |
06.12.2023 | 75 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Projekt Warszawa | -:- |
06.12.2023 | 76 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | LUK Lublin | -:- |
06.12.2023 | 77 | PSG Stal Nysa | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
06.12.2023 | 78 | Indykpol AZS Olsztyn | Barkom Każany Lwów | -:- |
06.12.2023 | 79 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Enea Czarni Radom | -:- |
06.12.2023 | 80 | Asseco Resovia Rzeszów | GKS Katowice | -:- |
XI kolejka
09.12.2023 | 81 | GKS Katowice | PGE Skra Bełchatów | -:- |
09.12.2023 | 82 | Enea Czarni Radom | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
09.12.2023 | 83 | Barkom Każany Lwów | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
09.12.2023 | 84 | KGHM Cuprum Lubin | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
09.12.2023 | 85 | LUK Lublin | PSG Stal Nysa | -:- |
09.12.2023 | 86 | Trefl Gdańsk | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
09.12.2023 | 87 | Projekt Warszawa | Jastrzębski Węgiel | -:- |
09.12.2023 | 88 | ¦lepsk Malow Suwałki | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
XII kolejka
16.12.2023 | 89 | PGE Skra Bełchatów | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
16.12.2023 | 90 | Jastrzębski Węgiel | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
16.12.2023 | 91 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Projekt Warszawa | -:- |
16.12.2023 | 92 | PSG Stal Nysa | Trefl Gdańsk | -:- |
16.12.2023 | 93 | Indykpol AZS Olsztyn | LUK Lublin | -:- |
16.12.2023 | 94 | Exact Systems Norwid Częstochowa | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
16.12.2023 | 95 | Asseco Resovia Rzeszów | Barkom Każany Lwów | -:- |
16.12.2023 | 96 | GKS Katowice | Enea Czarni Radom | -:- |
XIII kolejka
30.12.2023 | 97 | Enea Czarni Radom | PGE Skra Bełchatów | -:- |
30.12.2023 | 98 | Barkom Każany Lwów | GKS Katowice | -:- |
30.12.2023 | 99 | KGHM Cuprum Lubin | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
30.12.2023 | 100 | LUK Lublin | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
30.12.2023 | 101 | Trefl Gdańsk | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
30.12.2023 | 102 | Projekt Warszawa | PSG Stal Nysa | -:- |
30.12.2023 | 103 | ¦lepsk Malow Suwałki | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | -:- |
30.12.2023 | 104 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Jastrzębski Węgiel | -:- |
XIV kolejka
03.01.2024 | 105 | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | -:- |
03.01.2024 | 106 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
03.01.2024 | 107 | PSG Stal Nysa | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
03.01.2024 | 108 | Indykpol AZS Olsztyn | Projekt Warszawa | -:- |
03.01.2024 | 109 | Exact Systems Norwid Częstochowa | Trefl Gdańsk | -:- |
03.01.2024 | 110 | Asseco Resovia Rzeszów | LUK Lublin | -:- |
03.01.2024 | 111 | GKS Katowice | KGHM Cuprum Lubin | -:- |
03.01.2024 | 112 | Enea Czarni Radom | Barkom Każany Lwów | -:- |
XV kolejka
06.01.2024 | 113 | Barkom Każany Lwów | PGE Skra Bełchatów | -:- |
06.01.2024 | 114 | KGHM Cuprum Lubin | Enea Czarni Radom | -:- |
06.01.2024 | 115 | LUK Lublin | GKS Katowice | -:- |
06.01.2024 | 116 | Trefl Gdańsk | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
06.01.2024 | 117 | Projekt Warszawa | Exact Systems Norwid Częstochowa | -:- |
06.01.2024 | 118 | ¦lepsk Malow Suwałki | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
06.01.2024 | 119 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PSG Stal Nysa | -:- |
06.01.2024 | 120 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Jastrzębski Węgiel | -:- |
|
|
|