|
|
|
|
|
PlusLiga
SEZON 2022/2023
I kolejka
01.10.2022 | 1 | Indykpol AZS Olsztyn | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 1:3 |
01.10.2022 | 2 | Jastrzębski Węgiel | GKS Katowice | 3:0 |
01.10.2022 | 3 | LUK Lublin | Cerrad Enea Czarni Radom | 2:3 |
01.10.2022 | 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
01.10.2022 | 5 | BBTS Bielsko-Biała | Cuprum Lubin | 1:3 |
01.10.2022 | 6 | PSG Stal Nysa | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:1 |
01.10.2022 | 7 | Trefl Gdańsk | Barkom Każany Lwów | 3:0 |
01.10.2022 | 8 | Asseco Resovia Rzeszów | Projekt Warszawa | 3:0 |
II kolejka
05.10.2022 | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | LUK Lublin | 3:0 |
05.10.2022 | 10 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
05.10.2022 | 11 | Cuprum Lubin | PSG Stal Nysa | 0:3 |
05.10.2022 | 12 | Cerrad Enea Czarni Radom | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
05.10.2022 | 13 | GKS Katowice | Projekt Warszawa | 3:1 |
05.10.2022 | 14 | ¦lepsk Malow Suwałki | Trefl Gdańsk | 3:1 |
05.10.2022 | 15 | Barkom-Każany Lwów | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
05.10.2022 | 16 | PGE Skra Bełchatów | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
III kolejka
08.10.2022 | 17 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:1 |
08.10.2022 | 18 | LUK Lublin | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
08.10.2022 | 19 | PSG Stal Nysa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
08.10.2022 | 20 | Asseco Resovia Rzeszów | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:1 |
08.10.2022 | 21 | Indykpol AZS Olsztyn | GKS Katowice | 3:0 |
08.10.2022 | 22 | Trefl Gdańsk | Cuprum Lubin | 3:0 |
08.10.2022 | 23 | Projekt Warszawa | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
08.10.2022 | 24 | BBTS Bielsko-Biała | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
IV kolejka
15.10.2022 | 25 | GKS Katowice | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
13.10.2022 | 26 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
15.10.2022 | 27 | Cerrad Enea Czarni Radom | PSG Stal Nysa | 1:3 |
15.10.2022 | 28 | ¦lepsk Malow Suwałki | Projekt Warszawa | 3:1 |
15.10.2022 | 29 | Indykpol AZS Olsztyn | LUK Lublin | 3:1 |
15.10.2022 | 30 | Cuprum Lubin | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
15.10.2022 | 31 | PGE Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | 3:1 |
15.10.2022 | 32 | Jastrzębski Węgiel | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
V kolejka
22.10.2022 | 33 | PSG Stal Nysa | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:0 |
22.10.2022 | 34 | Barkom-Każany Lwów | ¦lepsk Malow Suwałki | 1:3 |
22.10.2022 | 35 | BBTS Bielsko-Biała | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
22.10.2022 | 36 | Trefl Gdańsk | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
22.10.2022 | 37 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 |
22.10.2022 | 38 | LUK Lublin | GKS Katowice | 2:3 |
22.10.2022 | 39 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
22.10.2022 | 40 | Projekt Warszawa | Cuprum Lubin | 3:1 |
VI kolejka
29.10.2022 | 41 | LUK Lublin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
29.10.2022 | 42 | Cerrad Enea Czarni Radom | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
29.10.2022 | 43 | Indykpol AZS Olsztyn | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
29.10.2022 | 44 | GKS Katowice | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:2 |
29.10.2022 | 45 | Jastrzębski Węgiel | PSG Stal Nysa | 0:3 |
29.10.2022 | 46 | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | 0:3 |
29.10.2022 | 47 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Trefl Gdańsk | 3:0 |
29.10.2022 | 48 | Cuprum Lubin | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
VII kolejka
02.11.2022 | 49 | Barkom-Każany Lwów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
02.11.2022 | 50 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:0 |
02.11.2022 | 51 | Projekt Warszawa | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
02.11.2022 | 52 | Aluron CMC Warta Zawiercie | GKS Katowice | -:- |
02.11.2022 | 53 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Lublin | 1:3 |
02.11.2022 | 54 | ¦lepsk Malow Suwałki | Cuprum Lubin | 3:1 |
02.11.2022 | 55 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
02.11.2022 | 56 | PSG Stal Nysa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
VIII kolejka
05.11.2022 | 57 | GKS Katowice | Cuprum Lubin | 3:0 |
05.11.2022 | 58 | LUK Lublin | PSG Stal Nysa | 3:1 |
05.11.2022 | 59 | Aluron CMC Warta Zawiercie | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
05.11.2022 | 60 | PGE Skra Bełchatów | ¦lepsk Malow Suwałki | 0:3 |
05.11.2022 | 61 | Cerrad Enea Czarni Radom | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
05.11.2022 | 62 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Projekt Warszawa | 3:1 |
05.11.2022 | 63 | Jastrzębski Węgiel | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
05.11.2022 | 64 | Indykpol AZS Olsztyn | Trefl Gdańsk | 0:3 |
IX kolejka
12.11.2022 | 65 | BBTS Bielsko-Biała | GKS Katowice | 1:3 |
12.11.2022 | 66 | PSG Stal Nysa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
12.11.2022 | 67 | Trefl Gdańsk | LUK Lublin | 3:0 |
12.11.2022 | 68 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
12.11.2022 | 69 | Projekt Warszawa | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
12.11.2022 | 70 | Barkom-Każany Lwów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 2:3 |
12.11.2022 | 71 | ¦lepsk Malow Suwałki | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
12.11.2022 | 72 | Cuprum Lubin | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
X kolejka
19.11.2022 | 73 | GKS Katowice | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
19.11.2022 | 74 | Cerrad Enea Czarni Radom | Cuprum Lubin | 0:3 |
19.11.2022 | 75 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:0 |
19.11.2022 | 76 | Jastrzębski Węgiel | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
19.11.2022 | 77 | Indykpol AZS Olsztyn | Projekt Warszawa | 0:3 |
19.11.2022 | 78 | LUK Lublin | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
19.11.2022 | 79 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Trefl Gdańsk | 3:0 |
19.11.2022 | 80 | PSG Stal Nysa | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
XI kolejka
23.11.2022 | 81 | PSG Stal Nysa | GKS Katowice | 2:3 |
23.11.2022 | 82 | Trefl Gdańsk | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
23.11.2022 | 83 | Asseco Resovia Rzeszów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
23.11.2022 | 84 | Projekt Warszawa | LUK Lublin | 1:3 |
23.11.2022 | 85 | Barkom-Każany Lwów | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
23.11.2022 | 86 | ¦lepsk Malow Suwałki | Jastrzębski Węgiel | -:- |
23.11.2022 | 87 | Cuprum Lubin | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
23.11.2022 | 88 | PGE Skra Bełchatów | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
XII kolejka
26.11.2022 | 89 | GKS Katowice | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 |
26.11.2022 | 90 | PGE Skra Bełchatów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 2:3 |
26.11.2022 | 91 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Lubin | 1:3 |
26.11.2022 | 92 | Indykpol AZS Olsztyn | ¦lepsk Malow Suwałki | 2:3 |
26.11.2022 | 93 | LUK Lublin | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
26.11.2022 | 94 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Projekt Warszawa | 3:0 |
26.11.2022 | 95 | BBTS Bielsko-Biała | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
26.11.2022 | 96 | PSG Stal Nysa | Trefl Gdańsk | 1:3 |
XIII kolejka
03.12.2022 | 97 | Trefl Gdańsk | GKS Katowice | 3:1 |
03.12.2022 | 98 | Asseco Resovia Rzeszów | PSG Stal Nysa | 3:0 |
03.12.2022 | 99 | Projekt Warszawa | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
03.12.2022 | 100 | Barkom-Każany Lwów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
03.12.2022 | 101 | ¦lepsk Malow Suwałki | LUK Lublin | 2:3 |
03.12.2022 | 102 | Indykpol AZS Olsztyn | Cuprum Lubin | 3:0 |
03.12.2022 | 103 | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
03.12.2022 | 104 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
XIV kolejka
08.12.2022 | 97 | PSG Stal Nysa | Projekt Warszawa | 1:3 |
08.12.2022 | 98 | GKS Katowice | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 1:3 |
08.12.2022 | 99 | Jastrzębski Węgiel | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
08.12.2022 | 100 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3:1 |
08.12.2022 | 101 | LUK Lublin | Cuprum Lubin | 3:0 |
08.12.2022 | 102 | Aluron CMC Warta Zawiercie | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:0 |
08.12.2022 | 103 | BBTS Bielsko-Biała | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
08.12.2022 | 104 | Trefl Gdańsk | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 |
XV kolejka
11.12.2022 | 97 | Asseco Resovia Rzeszów | GKS Katowice | 3:0 |
11.12.2022 | 98 | Projekt Warszawa | Trefl Gdańsk | 3:0 |
11.12.2022 | 99 | Barkom-Każany Lwów | PSG Stal Nysa | 1:3 |
11.12.2022 | 100 | ¦lepsk Malow Suwałki | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
11.12.2022 | 101 | Cuprum Lubin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
11.12.2022 | 102 | PGE Skra Bełchatów | LUK Lublin | 3:0 |
11.12.2022 | 103 | Cerrad Enea Czarni Radom | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 |
11.12.2022 | 104 | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 2:3 |
XVI kolejka
17.12.2022 | 105 | GKS Katowice | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
17.12.2022 | 106 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 |
17.12.2022 | 107 | Cerrad Enea Czarni Radom | LUK Lublin | 2:3 |
17.12.2022 | 108 | PGE Skra Bełchatów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
17.12.2022 | 109 | Cuprum Lubin | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 |
17.12.2022 | 110 | ¦lepsk Malow Suwałki | PSG Stal Nysa | 0:3 |
17.12.2022 | 111 | Barkom-Każany Lwów | Trefl Gdańsk | 2:3 |
17.12.2022 | 112 | Projekt Warszawa | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
XVII kolejka
21.12.2022 | 113 | Projekt Warszawa | GKS Katowice | 3:0 |
21.12.2022 | 114 | Asseco Resovia Rzeszów | Barkom-Każany Lwów | 3:1 |
21.12.2022 | 115 | Trefl Gdańsk | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:2 |
21.12.2022 | 116 | PSG Stal Nysa | Cuprum Lubin | 3:0 |
21.12.2022 | 117 | BBTS Bielsko-Biała | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
21.12.2022 | 118 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
21.12.2022 | 119 | LUK Lublin | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:2 |
21.12.2022 | 120 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
XVIII kolejka
30.12.2022 | 121 | GKS Katowice | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
30.12.2022 | 122 | Jastrzębski Węgiel | LUK Lublin | 2:3 |
30.12.2022 | 123 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:1 |
30.12.2022 | 124 | Cerrad Enea Czarni Radom | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 |
30.12.2022 | 125 | PGE Skra Bełchatów | PSG Stal Nysa | 2:3 |
30.12.2022 | 126 | Cuprum Lubin | Trefl Gdańsk | -:- |
30.12.2022 | 127 | ¦lepsk Malow Suwałki | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
30.12.2022 | 128 | Barkom-Każany Lwów | Projekt Warszawa | 0:3 |
XIX kolejka
09.01.2023 | 129 | Barkom-Każany Lwów | GKS Katowice | 3:0 |
09.01.2023 | 130 | Projekt Warszawa | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:0 |
09.01.2023 | 131 | Asseco Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 2:3 |
09.01.2023 | 132 | Trefl Gdańsk | PGE Skra Bełchatów | 3:1 |
09.01.2023 | 133 | PSG Stal Nysa | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:1 |
09.01.2023 | 134 | BBTS Bielsko-Biała | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 0:3 |
09.01.2023 | 135 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
09.01.2023 | 136 | LUK Lublin | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
XX kolejka
14.01.2023 | 137 | GKS Katowice | LUK Lublin | 0:3 |
14.01.2023 | 138 | Indykpol AZS Olsztyn | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
14.01.2023 | 139 | Jastrzębski Węgiel | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
14.01.2023 | 140 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | PSG Stal Nysa | 3:0 |
14.01.2023 | 141 | Cerrad Enea Czarni Radom | Trefl Gdańsk | 1:3 |
14.01.2023 | 142 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
14.01.2023 | 143 | Cuprum Lubin | Projekt Warszawa | 0:3 |
14.01.2023 | 144 | ¦lepsk Malow Suwałki | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
XXI kolejka
22.01.2023 | 145 | ¦lepsk Malow Suwałki | GKS Katowice | 3:0 |
22.01.2023 | 146 | Barkom-Każany Lwów | Cuprum Lubin | 3:1 |
22.01.2023 | 147 | Projekt Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
22.01.2023 | 148 | Asseco Resovia Rzeszów | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
22.01.2023 | 149 | Trefl Gdańsk | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:1 |
22.01.2023 | 150 | Jastrzębski Węgiel | PSG Stal Nysa | 3:1 |
22.01.2023 | 151 | BBTS Bielsko-Biała | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 |
22.01.2023 | 152 | Aluron CMC Warta Zawiercie | LUK Lublin | 3:1 |
XXII kolejka
28.01.2023 | 153 | GKS Katowice | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
28.01.2023 | 154 | LUK Lublin | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 |
28.01.2023 | 155 | Indykpol AZS Olsztyn | PSG Stal Nysa | 3:1 |
28.01.2023 | 156 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:0 |
28.01.2023 | 157 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 |
28.01.2023 | 158 | Cerrad Enea Czarni Radom | Projekt Warszawa | 0:3 |
28.01.2023 | 159 | PGE Skra Bełchatów | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
28.01.2023 | 160 | Cuprum Lubin | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:2 |
XXIII kolejka
04.02.2023 | 161 | Cuprum Lubin | GKS Katowice | 0:3 |
04.02.2023 | 162 | ¦lepsk Malow Suwałki | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
04.02.2023 | 163 | Barkom-Każany Lwów | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 |
04.02.2023 | 164 | Projekt Warszawa | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 3:1 |
22.03.2023 | 165 | Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 |
04.02.2023 | 166 | Trefl Gdańsk | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
04.02.2023 | 167 | PSG Stal Nysa | LUK Lublin | 3:0 |
04.02.2023 | 168 | BBTS Bielsko-Biała | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
XXIV kolejka
11.02.2023 | 169 | GKS Katowice | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 |
11.02.2023 | 170 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PSG Stal Nysa | 3:0 |
11.02.2023 | 171 | LUK Lublin | Trefl Gdańsk | 0:3 |
11.02.2023 | 172 | Indykpol AZS Olsztyn | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
11.02.2023 | 173 | Jastrzębski Węgiel | Projekt Warszawa | 1:3 |
11.02.2023 | 174 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
11.02.2023 | 175 | Cerrad Enea Czarni Radom | ¦lepsk Malow Suwałki | 0:3 |
11.02.2023 | 176 | PGE Skra Bełchatów | Cerrad Enea Czarni Radom | 2:3 |
XXV kolejka
18.02.2023 | 177 | PGE Skra Bełchatów | GKS Katowice | 2:3 |
21.03.2023 | 178 | ¦lepsk Malow Suwałki | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 1:3 |
18.02.2023 | 179 | Cuprum Lubin | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
18.02.2023 | 180 | Barkom-Każany Lwów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
18.02.2023 | 181 | Projekt Warszawa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
18.02.2023 | 182 | Asseco Resovia Rzeszów | LUK Lublin | 3:1 |
18.02.2023 | 183 | Trefl Gdańsk | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
18.02.2023 | 184 | BBTS Bielsko-Biała | PSG Stal Nysa | 0:3 |
XXVI kolejka
04.03.2023 | 185 | GKS Katowice | PSG Stal Nysa | 3:0 |
04.03.2023 | 186 | BBTS Bielsko-Biała | Trefl Gdańsk | 1:3 |
04.03.2023 | 187 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
04.03.2023 | 188 | LUK Lublin | Projekt Warszawa | 1:3 |
04.03.2023 | 189 | Indykpol AZS Olsztyn | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
04.03.2023 | 190 | Jastrzębski Węgiel | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:1 |
04.03.2023 | 191 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Cuprum Lubin | 3:1 |
04.03.2023 | 192 | Cerrad Enea Czarni Radom | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
XXVII kolejka
11.03.2023 | 193 | Cerrad Enea Czarni Radom | GKS Katowice | 0:3 |
11.03.2023 | 194 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
11.03.2023 | 195 | Cuprum Lubin | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
11.03.2023 | 196 | ¦lepsk Malow Suwałki | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 |
11.03.2023 | 197 | Barkom-Każany Lwów | LUK Lublin | 3:0 |
11.03.2023 | 198 | Projekt Warszawa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 |
11.03.2023 | 199 | Asseco Resovia Rzeszów | BBTS Bielsko-Biała< | 3:0 |
11.03.2023 | 200 | Trefl Gdańsk | PSG Stal Nysa | 3:0 |
XXVIII kolejka
18.03.2023 | 201 | GKS Katowice | Trefl Gdańsk | 0:3 |
18.03.2023 | 202 | PSG Stal Nysa | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
18.03.2023 | 203 | BBTS Bielsko-Biała | Projekt Warszawa | 1:3 |
18.03.2023 | 204 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Barkom-Każany Lwów | 3:1 |
18.03.2023 | 205 | LUK Lublin | ¦lepsk Malow Suwałki | 3:1 |
18.03.2023 | 206 | Cuprum Lubin | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 |
18.03.2023 | 207 | Jastrzębski Węgiel | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
18.03.2023 | 208 | Cerrad Enea Czarni Radom | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | 1:3 |
XXIX kolejka
25.03.2023 | 209 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | GKS Katowice | -:- |
25.03.2023 | 210 | Cerrad Enea Czarni Radom | Jastrzębski Węgiel | -:- |
25.03.2023 | 211 | PGE Skra Bełchatów | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
25.03.2023 | 212 | Cuprum Lubin | LUK Lublin | -:- |
25.03.2023 | 213 | ¦lepsk Malow Suwałki | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
25.03.2023 | 2143 | Barkom-Każany Lwów | BBTS Bielsko-Biała | -:- |
25.03.2023 | 215 | Projekt Warszawa | PSG Stal Nysa | -:- |
25.03.2023 | 216 | Asseco Resovia Rzeszów | Trefl Gdańsk | -:- |
XXX kolejka
01.04.2023 | 217 | GKS Katowice | Asseco Resovia Rzeszów | -:- |
01.04.2023 | 218 | Trefl Gdańsk | Projekt Warszawa | -:- |
01.04.2023 | 219 | PSG Stal Nysa | Barkom-Każany Lwów | -:- |
01.04.2023 | 220 | BBTS Bielsko-Biała | ¦lepsk Malow Suwałki | -:- |
01.04.2023 | 221 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Aluron CMC Warta Zawiercie | -:- |
01.04.2023 | 222 | Barkom-Każany Lwów | Cuprum Lubin | -:- |
01.04.2023 | 223 | LUK Lublin | PGE Skra Bełchatów | -:- |
01.04.2023 | 224 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-KoĽle | Jastrzębski Węgiel | -:- |
|
|
|