PlusLiga
SEZON 2022/2023
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. |
Jastrzębski Węgiel |
2. |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3. |
Asseco Resovia Rzeszów |
4. |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
5. |
Projekt Warszawa |
6. |
Trefl Gdańsk |
7. |
PSG Stal Nysa |
8. |
Indykpol AZS Olsztyn |
9. |
Ślepsk Malow Suwałki |
10. |
LUK Lublin |
11. |
GKS Katowice |
12. |
PGE Skra Bełchatów |
13. |
Volley Club Barkom Lwów |
14. |
Cuprum Lubin |
15. |
Cerrad Enea Czarni Radom |
16. |
BBTS BielskoBiała |
Sezon 2021/2022 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zakończyła z potrójną koroną, co było największym sukcesem polskiego klubu w historii PlusLigi. Nasz zespół zdobył Puchar Polski, mistrzostwo Polski i wygrała Ligę Mistrzów.
I jak to było rok wcześniej, stracił najważniejszego zawodnika, MVP finału Ligi Mistrzów w Lubljanie, Kamila Semeniuka, który wybrał ofertę Perugii, oraz trenera Gheorghe Cretu, który po roku pracy rozstał się z zespołem.
Niestety, w czasie wakacji nie udało się znaleźć następcy Kamila Semeniuka, a wiec zawodnika, który byłby liderem zespołu. Bułgarski przyjmujący Denis Karyagin był zbyt młody, aby udźwignąć ciężar gry w PlusLidze, a co dopiero zastąpić gwiazdę mistrzów Polski i szybko "wylądował" w kwadracie dla rezerwowych.
Sezon ZAKSA rozpoczęła 1 października 2022 roku meczem z Indykpolem Olsztyn, wygranym 1:3. Jednak już w trzeciej kolejce nasz zespół przegrał na wyjeździe 3:1 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. Najboleśniejszą okazała się jednak porażka w piątej kolejce ze Stalą Nysa i to bez wygranego seta, która zepchnęła nas na szóste miejsce. Na zakończenie pierwszej rundy kędzierzynianie zajmowali czwarte miejsce, mając na koncie 12 wygranych i trzy porażki.
Dopiero styczeń przyniósł zmianę w stylu gry mistrzów Polski. Pozyskanie z ligi chińskiej, która właśnie skończyła rozgrywki, Bartosza Bednorza, odmieniło oblicze zespołu, który teraz zyskał skuteczne lewe skrzydło.
Już z Bartoszem Bednorzem Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle obroniła Puchar Polski rozgrywany w Krakowie, pokonując w finale Jastrzębski Węgiel. W lidze grała jednak nadal w przysłowiową kratkę. Do trzech przegranych w pierwszej rundzie "dołożyła" kolejne pięć i w play-offach startowała z czwartego miejsca.
I tu znowu dał o sobie znać transfer Bartosza Bednorza. W trudnych meczach z Projektem Warszawa w ćwierćfinale i z Asseco Resovią Rzeszów (liderem rundy zasadniczej) w półfinale właśnie Bartosz Bednorz był postacią pierwszoplanową w zespole obrońcy tytułu mistrzowskiego, zdobywając trzykrotnie statuetkę MVP.
W międzyczasie ZAKSA pokonała Itas Trentino i Sir Sicomo Monini Perugia, startując z drugiego miejsca w grupie Ligi Mistrzów, a w barażach odprawiła z kwitkiem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i tak jak w sezonie 2020/2021 oraz 2021/2022 awansowała do Superfinału. Tym razem było to historyczne wydarzenie, bowiem w Turynie po raz pierwszy w historii miały się zmierzyć dwa polskie zespoły: obrońca tytułu Grupa azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel.
Zmęczeni barażami i długimi ćwierćfinałami i półfinałami mistrzowie Polski w finale nie sprostali świetnie dysponowanemu zespołowi Jastrzębskiego Węgla, który w końcówce sezonu wszedł na "kosmiczny poziom" i pewnie odzyskał od ZAKSY mistrzostwo Polski
Nie był to jednak koniec historii. Ten nastąpił w Turynie. W ostatnim meczu sezonu, kędzierzynianie się odbudowali i znów pokazali swoją wielkość. W pełnym zwrotów akcji finale Ligi Mistrzów wygrali 3:2 z Jastrzębiem, a Bednorz był najlepiej punktującym graczem spotkania.
Finał
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Jastrzębski Węgiel |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3:0 |
1:0 |
II |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Jastrzębski Węgiel |
1:3 |
0:2 |
III |
Jastrzębski Węgiel |
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3:0 |
3:0 |
Mistrz Polski: Jastrzębski Węgiel
Wicemistrz Polski:Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Mecz o III miejsce
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Asseco Resovia Rzeszów |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
2:3 |
0:1 |
II |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Asseco Resovia Rzeszów |
1:3 |
1:1 |
III |
Asseco Resovia Rzeszów |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
2:1 |
IV |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Asseco Resovia Rzeszów |
3:2 |
2:2 |
V |
Asseco Resovia Rzeszów |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
3:2 |
Brązowy medal:Asseco Resovia Rzeszów
Półfinały
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Asseco Resovia Rzeszów |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
2:3 |
0:1 |
II |
Asseco Resovia Rzeszów |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1:3 |
0:2 |
III |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Asseco Resovia Rzeszów |
3:2 |
3:0 |
Awans:Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Jastrzębski Węgiel |
1:3 |
0:-1 |
II |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Jastrzębski Węgiel |
2:3 |
0:2 |
III |
Jastrzębski Węgiel |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
3:0 |
Awans:Jastrzębski Węgiel
Ćwierćfinały
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Asseco Resovia Rzeszów |
PGE Stal Nysa |
3:0 |
1:0 |
II |
Asseco Resovia Rzeszów |
PGE Stal Nysa |
3:0 |
2:0 |
III |
PGE Stal Nysa |
Asseco Resovia Rzeszów |
1:3 |
0:3 |
Awans: Asseco Resovia Rzeszów
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Indykpol AZS Olsztyn |
3:0 |
1:0- |
II |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Indykpol AZS Olsztyn |
3:0 |
2:0 |
III |
Indykpol AZS Olsztyn |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:2 |
1:2 |
IV |
Indykpol AZS Olsztyn |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
3:0 |
2:2 |
V |
Aluron CMC Warta Zawiercie |
Indykpol AZS Olsztyn |
3:1 |
3:2 |
Awans:Aluron CMC Warta Zawiercie
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Jastrzębski Węgiel |
Trefl Gdańsk |
3:0 |
1:0 |
II |
Jastrzębski Węgiel |
Trefl Gdańsk |
3:0 |
2:0 |
III |
Trefl Gdańsk |
Jastrzębski Węgiel |
1:3 |
0:3 |
Awans: Jastrzębski Węgiel
Nr. |
Gospodarz |
Gość |
Wynik |
Stan rywalizacji |
I |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Projekt Warszawa |
3:2 |
1:0 |
II |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
Projekt Warszawa |
3:2 |
2:0 |
III |
Projekt Warszawa |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
3:2 |
1:2 |
IV |
Projekt Warszawa |
Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
1:3 |
1:3 |
Awans: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
I kolejka
01.10.2022 | 1 | Indykpol AZS Olsztyn | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
01.10.2022 | 2 | Jastrzębski Węgiel | GKS Katowice | 3:0 |
01.10.2022 | 3 | LUK Lublin | Cerrad Enea Czarni Radom | 2:3 |
01.10.2022 | 4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
01.10.2022 | 5 | BBTS Bielsko-Biała | Cuprum Lubin | 1:3 |
01.10.2022 | 6 | PSG Stal Nysa | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
01.10.2022 | 7 | Trefl Gdańsk | Barkom Każany Lwów | 3:0 |
01.10.2022 | 8 | Asseco Resovia Rzeszów | Projekt Warszawa | 3:0 |
II kolejka
05.10.2022 | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | LUK Lublin | 3:0 |
05.10.2022 | 10 | Jastrzębski Węgiel | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
05.10.2022 | 11 | Cuprum Lubin | PSG Stal Nysa | 0:3 |
05.10.2022 | 12 | Cerrad Enea Czarni Radom | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
05.10.2022 | 13 | GKS Katowice | Projekt Warszawa | 3:1 |
05.10.2022 | 14 | Ślepsk Malow Suwałki | Trefl Gdańsk | 3:1 |
05.10.2022 | 15 | Barkom-Każany Lwów | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
05.10.2022 | 16 | PGE Skra Bełchatów | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
III kolejka
08.10.2022 | 17 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 |
08.10.2022 | 18 | LUK Lublin | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
08.10.2022 | 19 | PSG Stal Nysa | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
08.10.2022 | 20 | Asseco Resovia Rzeszów | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
08.10.2022 | 21 | Indykpol AZS Olsztyn | GKS Katowice | 3:0 |
08.10.2022 | 22 | Trefl Gdańsk | Cuprum Lubin | 3:0 |
08.10.2022 | 23 | Projekt Warszawa | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
08.10.2022 | 24 | BBTS Bielsko-Biała | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
IV kolejka
15.10.2022 | 25 | GKS Katowice | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
13.10.2022 | 26 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
15.10.2022 | 27 | Cerrad Enea Czarni Radom | PSG Stal Nysa | 1:3 |
15.10.2022 | 28 | Ślepsk Malow Suwałki | Projekt Warszawa | 3:1 |
15.10.2022 | 29 | Indykpol AZS Olsztyn | LUK Lublin | 3:1 |
15.10.2022 | 30 | Cuprum Lubin | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
15.10.2022 | 31 | PGE Skra Bełchatów | Trefl Gdańsk | 3:1 |
15.10.2022 | 32 | Jastrzębski Węgiel | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
V kolejka
22.10.2022 | 33 | PSG Stal Nysa | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 |
22.10.2022 | 34 | Barkom-Każany Lwów | Ślepsk Malow Suwałki | 1:3 |
22.10.2022 | 35 | BBTS Bielsko-Biała | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
22.10.2022 | 36 | Trefl Gdańsk | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
22.10.2022 | 37 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 |
22.10.2022 | 38 | LUK Lublin | GKS Katowice | 2:3 |
22.10.2022 | 39 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
22.10.2022 | 40 | Projekt Warszawa | Cuprum Lubin | 3:1 |
VI kolejka
29.10.2022 | 41 | LUK Lublin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
29.10.2022 | 42 | Cerrad Enea Czarni Radom | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
29.10.2022 | 43 | Indykpol AZS Olsztyn | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
29.10.2022 | 44 | GKS Katowice | Ślepsk Malow Suwałki | 3:2 |
29.10.2022 | 45 | Jastrzębski Węgiel | PSG Stal Nysa | 0:3 |
29.10.2022 | 46 | PGE Skra Bełchatów | Projekt Warszawa | 0:3 |
29.10.2022 | 47 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Trefl Gdańsk | 3:0 |
29.10.2022 | 48 | Cuprum Lubin | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
VII kolejka
02.11.2022 | 49 | Barkom-Każany Lwów | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
02.11.2022 | 50 | Asseco Resovia Rzeszów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:0 |
02.11.2022 | 51 | Projekt Warszawa | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
02.11.2022 | 52 | Aluron CMC Warta Zawiercie | GKS Katowice | -:- |
02.11.2022 | 53 | BBTS Bielsko-Biała | LUK Lublin | 1:3 |
02.11.2022 | 54 | Ślepsk Malow Suwałki | Cuprum Lubin | 3:1 |
02.11.2022 | 55 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
02.11.2022 | 56 | PSG Stal Nysa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
VIII kolejka
05.11.2022 | 57 | GKS Katowice | Cuprum Lubin | 3:0 |
05.11.2022 | 58 | LUK Lublin | PSG Stal Nysa | 3:1 |
05.11.2022 | 59 | Aluron CMC Warta Zawiercie | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
05.11.2022 | 60 | PGE Skra Bełchatów | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 |
05.11.2022 | 61 | Cerrad Enea Czarni Radom | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
05.11.2022 | 62 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Projekt Warszawa | 3:1 |
05.11.2022 | 63 | Jastrzębski Węgiel | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
05.11.2022 | 64 | Indykpol AZS Olsztyn | Trefl Gdańsk | 0:3 |
IX kolejka
12.11.2022 | 65 | BBTS Bielsko-Biała | GKS Katowice | 1:3 |
12.11.2022 | 66 | PSG Stal Nysa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
12.11.2022 | 67 | Trefl Gdańsk | LUK Lublin | 3:0 |
12.11.2022 | 68 | Asseco Resovia Rzeszów | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
12.11.2022 | 69 | Projekt Warszawa | Jastrzębski Węgiel | 1:3 |
12.11.2022 | 70 | Barkom-Każany Lwów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 |
12.11.2022 | 71 | Ślepsk Malow Suwałki | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
12.11.2022 | 72 | Cuprum Lubin | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
X kolejka
19.11.2022 | 73 | GKS Katowice | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
19.11.2022 | 74 | Cerrad Enea Czarni Radom | Cuprum Lubin | 0:3 |
19.11.2022 | 75 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Ślepsk Malow Suwałki | 3:0 |
19.11.2022 | 76 | Jastrzębski Węgiel | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
19.11.2022 | 77 | Indykpol AZS Olsztyn | Projekt Warszawa | 0:3 |
19.11.2022 | 78 | LUK Lublin | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
19.11.2022 | 79 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Trefl Gdańsk | 3:0 |
19.11.2022 | 80 | PSG Stal Nysa | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
XI kolejka
23.11.2022 | 81 | PSG Stal Nysa | GKS Katowice | 2:3 |
23.11.2022 | 82 | Trefl Gdańsk | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
23.11.2022 | 83 | Asseco Resovia Rzeszów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
23.11.2022 | 84 | Projekt Warszawa | LUK Lublin | 1:3 |
23.11.2022 | 85 | Barkom-Każany Lwów | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
23.11.2022 | 86 | Ślepsk Malow Suwałki | Jastrzębski Węgiel | -:- |
23.11.2022 | 87 | Cuprum Lubin | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 |
23.11.2022 | 88 | PGE Skra Bełchatów | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
XII kolejka
26.11.2022 | 89 | GKS Katowice | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 |
26.11.2022 | 90 | PGE Skra Bełchatów | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 |
26.11.2022 | 91 | Jastrzębski Węgiel | Cuprum Lubin | 1:3 |
26.11.2022 | 92 | Indykpol AZS Olsztyn | Ślepsk Malow Suwałki | 2:3 |
26.11.2022 | 93 | LUK Lublin | Barkom-Każany Lwów | 3:2 |
26.11.2022 | 94 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Projekt Warszawa | 3:0 |
26.11.2022 | 95 | BBTS Bielsko-Biała | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
26.11.2022 | 96 | PSG Stal Nysa | Trefl Gdańsk | 1:3 |
XIII kolejka
03.12.2022 | 97 | Trefl Gdańsk | GKS Katowice | 3:1 |
03.12.2022 | 98 | Asseco Resovia Rzeszów | PSG Stal Nysa | 3:0 |
03.12.2022 | 99 | Projekt Warszawa | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
03.12.2022 | 100 | Barkom-Każany Lwów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 0:3 |
03.12.2022 | 101 | Ślepsk Malow Suwałki | LUK Lublin | 2:3 |
03.12.2022 | 102 | Indykpol AZS Olsztyn | Cuprum Lubin | 3:0 |
03.12.2022 | 103 | PGE Skra Bełchatów | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
03.12.2022 | 104 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
XIV kolejka
08.12.2022 | 105 | PSG Stal Nysa | Projekt Warszawa | 1:3 |
08.12.2022 | 106 | GKS Katowice | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
08.12.2022 | 107 | Jastrzębski Węgiel | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
08.12.2022 | 108 | Indykpol AZS Olsztyn | PGE Skra Bełchatów | 3:1 |
08.12.2022 | 109 | LUK Lublin | Cuprum Lubin | 3:0 |
08.12.2022 | 110 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Ślepsk Malow Suwałki | 3:0 |
08.12.2022 | 111 | BBTS Bielsko-Biała | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
08.12.2022 | 112 | Trefl Gdańsk | Asseco Resovia Rzeszów | 2:3 |
XV kolejka
11.12.2022 | 113 | Asseco Resovia Rzeszów | GKS Katowice | 3:0 |
11.12.2022 | 114 | Projekt Warszawa | Trefl Gdańsk | 3:0 |
11.12.2022 | 115 | Barkom-Każany Lwów | PSG Stal Nysa | 1:3 |
11.12.2022 | 116 | Ślepsk Malow Suwałki | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
11.12.2022 | 117 | Cuprum Lubin | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
11.12.2022 | 118 | PGE Skra Bełchatów | LUK Lublin | 3:0 |
11.12.2022 | 119 | Cerrad Enea Czarni Radom | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 |
11.12.2022 | 120 | Jastrzębski Węgiel | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 2:3 |
XVI kolejka
17.12.2022 | 121 | GKS Katowice | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
17.12.2022 | 12206 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Indykpol AZS Olsztyn | 2:3 |
17.12.2022 | 123 | Cerrad Enea Czarni Radom | LUK Lublin | 2:3 |
17.12.2022 | 124 | PGE Skra Bełchatów | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
17.12.2022 | 125 | Cuprum Lubin | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 |
17.12.2022 | 126 | Ślepsk Malow Suwałki | PSG Stal Nysa | 0:3 |
17.12.2022 | 127 | Barkom-Każany Lwów | Trefl Gdańsk | 2:3 |
17.12.2022 | 128 | Projekt Warszawa | Asseco Resovia Rzeszów | 0:3 |
XVII kolejka
21.12.2022 | 129 | Projekt Warszawa | GKS Katowice | 3:0 |
21.12.2022 | 130 | Asseco Resovia Rzeszów | Barkom-Każany Lwów | 3:1 |
21.12.2022 | 131 | Trefl Gdańsk | Ślepsk Malow Suwałki | 3:2 |
21.12.2022 | 132 | PSG Stal Nysa | Cuprum Lubin | 3:0 |
21.12.2022 | 133 | BBTS Bielsko-Biała | PGE Skra Bełchatów | 2:3 |
21.12.2022 | 134 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
21.12.2022 | 135 | LUK Lublin | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:2 |
21.12.2022 | 136 | Indykpol AZS Olsztyn | Jastrzębski Węgiel | 3:1 |
XVIII kolejka
30.12.2022 | 137 | GKS Katowice | Indykpol AZS Olsztyn | -:- |
30.12.2022 | 138 | Jastrzębski Węgiel | LUK Lublin | 2:3 |
30.12.2022 | 139 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:1 |
30.12.2022 | 140 | Cerrad Enea Czarni Radom | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 |
30.12.2022 | 141 | PGE Skra Bełchatów | PSG Stal Nysa | 2:3 |
30.12.2022 | 142 | Cuprum Lubin | Trefl Gdańsk | -:- |
30.12.2022 | 143 | Ślepsk Malow Suwałki | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
30.12.2022 | 144 | Barkom-Każany Lwów | Projekt Warszawa | 0:3 |
XIX kolejka
09.01.2023 | 145 | Barkom-Każany Lwów | GKS Katowice | 3:0 |
09.01.2023 | 146 | Projekt Warszawa | Ślepsk Malow Suwałki | 3:0 |
09.01.2023 | 147 | Asseco Resovia Rzeszów | Cuprum Lubin | 2:3 |
09.01.2023 | 148 | Trefl Gdańsk | PGE Skra Bełchatów | 3:1 |
09.01.2023 | 149 | PSG Stal Nysa | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:1 |
09.01.2023 | 150 | BBTS Bielsko-Biała | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 0:3 |
09.01.2023 | 151 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Jastrzębski Węgiel | 3:2 |
09.01.2023 | 152 | LUK Lublin | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
XX kolejka
14.01.2023 | 153 | GKS Katowice | LUK Lublin | 0:3 |
14.01.2023 | 154 | Indykpol AZS Olsztyn | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
14.01.2023 | 155 | Jastrzębski Węgiel | BBTS Bielsko-Biała | 3:0 |
14.01.2023 | 156 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | PSG Stal Nysa | 3:0 |
14.01.2023 | 157 | Cerrad Enea Czarni Radom | Trefl Gdańsk | 1:3 |
14.01.2023 | 158 | Asseco Resovia Rzeszów | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
14.01.2023 | 159 | Cuprum Lubin | Projekt Warszawa | 0:3 |
14.01.2023 | 160 | Ślepsk Malow Suwałki | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
XXI kolejka
22.01.2023 | 161 | Ślepsk Malow Suwałki | GKS Katowice | 3:0 |
22.01.2023 | 162 | Barkom-Każany Lwów | Cuprum Lubin | 3:1 |
22.01.2023 | 163 | Projekt Warszawa | PGE Skra Bełchatów | 3:2 |
22.01.2023 | 164 | Asseco Resovia Rzeszów | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:0 |
22.01.2023 | 165 | Trefl Gdańsk | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 |
22.01.2023 | 166 | Jastrzębski Węgiel | PSG Stal Nysa | 3:1 |
22.01.2023 | 167 | BBTS Bielsko-Biała | Indykpol AZS Olsztyn | 1:3 |
22.01.2023 | 168 | Aluron CMC Warta Zawiercie | LUK Lublin | 3:1 |
XXII kolejka
28.01.2023 | 169 | GKS Katowice | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:0 |
28.01.2023 | 170 | LUK Lublin | BBTS Bielsko-Biała | 3:1 |
28.01.2023 | 171 | Indykpol AZS Olsztyn | PSG Stal Nysa | 3:1 |
28.01.2023 | 172 | Jastrzębski Węgiel | Trefl Gdańsk | 3:0 |
28.01.2023 | 173 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Asseco Resovia Rzeszów | 3:1 |
28.01.2023 | 174 | Cerrad Enea Czarni Radom | Projekt Warszawa | 0:3 |
28.01.2023 | 175 | PGE Skra Bełchatów | Barkom-Każany Lwów | 0:3 |
28.01.2023 | 176 | Cuprum Lubin | Ślepsk Malow Suwałki | 3:2 |
XXIII kolejka
04.02.2023 | 177 | Cuprum Lubin | GKS Katowice | 0:3 |
04.02.2023 | 178 | Ślepsk Malow Suwałki | PGE Skra Bełchatów | 3:0 |
04.02.2023 | 179 | Barkom-Każany Lwów | Cerrad Enea Czarni Radom | 0:3 |
04.02.2023 | 180 | Projekt Warszawa | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 3:1 |
22.03.2023 | 181 | Asseco Resovia Rzeszów | Jastrzębski Węgiel | 2:3 |
04.02.2023 | 182 | Trefl Gdańsk | Indykpol AZS Olsztyn | 3:0 |
04.02.2023 | 183 | PSG Stal Nysa | LUK Lublin | 3:0 |
04.02.2023 | 184 | BBTS Bielsko-Biała | Aluron CMC Warta Zawiercie | 2:3 |
XXIV kolejka
11.02.2023 | 185 | GKS Katowice | BBTS Bielsko-Biała | 2:3 |
11.02.2023 | 186 | Aluron CMC Warta Zawiercie | PSG Stal Nysa | 3:0 |
11.02.2023 | 187 | LUK Lublin | Trefl Gdańsk | 0:3 |
11.02.2023 | 188 | Indykpol AZS Olsztyn | Asseco Resovia Rzeszów | 1:3 |
11.02.2023 | 189 | Jastrzębski Węgiel | Projekt Warszawa | 1:3 |
11.02.2023 | 190 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
11.02.2023 | 191 | Cerrad Enea Czarni Radom | Ślepsk Malow Suwałki | 0:3 |
11.02.2023 | 192 | PGE Skra Bełchatów | Cerrad Enea Czarni Radom | 2:3 |
XXV kolejka
18.02.2023 | 193 | PGE Skra Bełchatów | GKS Katowice | 2:3 |
21.03.2023 | 194 | Ślepsk Malow Suwałki | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 1:3 |
18.02.2023 | 195 | Cuprum Lubin | Cerrad Enea Czarni Radom | 3:2 |
18.02.2023 | 196 | Barkom-Każany Lwów | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
18.02.2023 | 197 | Projekt Warszawa | Indykpol AZS Olsztyn | 3:1 |
18.02.2023 | 198 | Asseco Resovia Rzeszów | LUK Lublin | 3:1 |
18.02.2023 | 199 | Trefl Gdańsk | Aluron CMC Warta Zawiercie | 1:3 |
18.02.2023 | 200 | BBTS Bielsko-Biała | PSG Stal Nysa | 0:3 |
XXVI kolejka
04.03.2023 | 201 | GKS Katowice | PSG Stal Nysa | 3:0 |
04.03.2023 | 202 | BBTS Bielsko-Biała | Trefl Gdańsk | 1:3 |
04.03.2023 | 203 | Aluron CMC Warta Zawiercie | Asseco Resovia Rzeszów | 3:0 |
04.03.2023 | 204 | LUK Lublin | Projekt Warszawa | 1:3 |
04.03.2023 | 205 | Indykpol AZS Olsztyn | Barkom-Każany Lwów | 3:0 |
04.03.2023 | 206 | Jastrzębski Węgiel | Ślepsk Malow Suwałki | 3:1 |
04.03.2023 | 207 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | Cuprum Lubin | 3:1 |
04.03.2023 | 208 | Cerrad Enea Czarni Radom | PGE Skra Bełchatów | 1:3 |
XXVII kolejka
11.03.2023 | 209 | Cerrad Enea Czarni Radom | GKS Katowice | 0:3 |
11.03.2023 | 210 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | PGE Skra Bełchatów | 0:3 |
11.03.2023 | 211 | Cuprum Lubin | Jastrzębski Węgiel | 0:3 |
11.03.2023 | 212 | Ślepsk Malow Suwałki | Indykpol AZS Olsztyn | 0:3 |
11.03.2023 | 213 | Barkom-Każany Lwów | LUK Lublin | 3:0 |
11.03.2023 | 214 | Projekt Warszawa | Aluron CMC Warta Zawiercie | 3:2 |
